L’aggiornamento del 2024 è decisamente più sostanzioso rispetto a ciò che il modello di iPad Air 2022 ha rappresentato con il suo predecessore. Analizziamo tutte le differenze tra iPad Air 2024 e 2022 in quest’articolo.
Ecco le differenze tra le specifiche tecniche dei due iPad Air 2024 e 2022:
iPad Air 2022 | iPad Air 2024 | |
---|---|---|
Display | 10.9 pollici | 11 pollici / 13 pollici |
Chip | M1, GPU 8-core, 68.25GB/s banda di memoria, CPU da 3.2GHz, Neural Engine, Media engine H.264 e HEVD, Video decode engine | M2, GPU 10-core, 100GB/s banda di memoria, CPU da 1.49GHz, Neural Engine (40% più veloce), Media engine H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, Video decode engine (più larghezza di banda) e ProRes encode/decode engine |
Fotocamera | Smart HDR 3, 12MP ultra wide frontale | Smart HDR 4, Landscape 12MP ultra wide frontale |
Connettività | WiFi 6, SIM | WiFi 6E, eSIM |
Accessori | Apple Pencil | Apple Pencil, Apple Pencil Pro |
Colori | Space Gray, Galassia, Rosa, Viola, Blu | Space Gray, Galassia, Viola, Blu |
Storage | 64GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
Le principali novità dei nuovi iPad Air 2024, quindi, sono le seguenti:
- Display da 13″ sul modello più grande
- Chip M2 che sostituisce il precedente M1
- Presenza della sola eSIM e non della SIM fisica
- Supporto Apple Pencil Pro
- Tagli di memoria più grandi
I nuovi iPad Air partono da 719€ mentre i precedenti, su Amazon, vengono scontati in modo piuttosto interessante.
In qualità di Affiliato Amazon, iPhoneItalia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.
NovitàAcquista il nuovo iPhone 16 Pro su Amazon
News iPad